Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5609.20 | -28.88 |
| |
| FTSE 100 | England | 6269.30 | -45.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6719.58 | -28.79 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14537.30 | -3.40 |
| |
| Milan | Italy | 32605.00 | -58.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2434.24 | -32.04 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12502.56 | -119.21 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1423.90 | -16.23 |
|
Publicité
