Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5601.65 | -16.06 |
| |
| FTSE 100 | England | 6319.00 | +8.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6683.91 | +2.78 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14342.10 | -22.30 |
| |
| Milan | Italy | 32215.00 | -33.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2423.16 | +7.87 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12474.52 | +11.37 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1416.60 | -1.70 |
|
Publicité
