Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5350.62 | -9.07 |
| |
| FTSE 100 | England | 6090.30 | +3.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6369.51 | -3.29 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14007.10 | -25.40 |
| |
| Milan | Italy | 31155.00 | +53.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2445.86 | -6.52 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12309.25 | -22.35 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1412.90 | -1.86 |
|
Publicité
