Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5296.08 | +42.03 |
| |
| FTSE 100 | England | 6050.40 | +28.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6295.23 | +54.10 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13846.40 | +185.80 |
| |
| Milan | Italy | 30908.00 | +127.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2448.39 | +35.18 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12283.85 | +89.72 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1409.12 | +12.41 |
|
Publicité
