Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5439.71 | -66.01 |
| |
| FTSE 100 | England | 6192.00 | -62.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6412.36 | -30.66 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14170.00 | -71.30 |
| |
| Milan | Italy | 31188.00 | -161.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2445.86 | -3.20 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12342.56 | +36.74 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1401.20 | +1.44 |
|
Publicité
