Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5476.28 | -14.28 |
| |
| FTSE 100 | England | 6186.60 | -7.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6387.38 | -6.35 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14113.20 | +21.30 |
| |
| Milan | Italy | 31119.00 | -100.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2430.66 | +24.28 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12218.01 | +86.13 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1393.22 | +8.80 |
|
Publicité
