Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5437.16 | -0.62 |
| |
| FTSE 100 | England | 6239.00 | -5.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 6349.26 | -12.70 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14090.40 | +32.10 |
| |
| Milan | Italy | 31057.00 | +65.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2384.94 | +9.06 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12176.54 | +19.77 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1385.72 | +2.88 |
|
Publicité
