Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5375.35 | +15.61 |
| |
| FTSE 100 | England | 6155.20 | -0.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6202.82 | +25.40 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13558.00 | +94.30 |
| |
| Milan | Italy | 30250.00 | +45.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2342.30 | +1.36 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12002.37 | -9.36 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1368.60 | +1.64 |
|
Publicité