Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5284.74 | +2.68 |
| |
| FTSE 100 | England | 6030.90 | +29.70 |
| |
| Dax Index | Germany | 6084.40 | -1.42 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13143.50 | -8.60 |
| |
| Milan | Italy | 29826.00 | +121.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2311.77 | +11.78 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11857.81 | +7.60 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1350.66 | +1.08 |
|
Publicité