Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5288.53 | +31.98 |
| |
| FTSE 100 | England | 6004.50 | +38.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 6075.28 | +28.91 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13116.40 | +133.80 |
| |
| Milan | Italy | 29712.00 | +191.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2306.34 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11866.69 | +16.08 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1353.22 | +3.00 |
|
Publicité