Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5219.79 | -23.34 |
| |
| FTSE 100 | England | 5937.10 | -20.70 |
| |
| Dax Index | Germany | 5992.22 | -7.24 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12860.50 | -55.40 |
| |
| Milan | Italy | 29321.00 | -62.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2243.65 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11727.34 | +56.99 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1334.11 | +3.83 |
|
Publicité