Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5112.85 | +30.12 |
| |
| FTSE 100 | England | 5869.10 | +9.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 5814.08 | +38.54 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12056.00 | +43.30 |
| |
| Milan | Italy | 28765.00 | +274.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2137.11 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11304.46 | +6.56 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité