Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5082.73 | -45.60 |
| |
| FTSE 100 | England | 5860.00 | -42.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 5775.54 | -42.87 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12012.70 | -68.10 |
| |
| Milan | Italy | 28491.00 | -182.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2134.66 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11297.90 | -41.94 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité