Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5025.15 | +57.20 |
| |
| FTSE 100 | England | 5860.50 | +42.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 5702.81 | +50.89 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11911.60 | +77.60 |
| |
| Milan | Italy | 28182.00 | +115.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2060.28 | -0.57 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11076.18 | -97.41 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1265.95 | -5.53 |
|
Publicité