Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5040.95 | +57.27 |
| |
| FTSE 100 | England | 5889.40 | +51.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 5723.03 | +83.00 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 11934.10 | +133.40 |
| |
| Milan | Italy | 28258.00 | +243.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2085.05 | -7.29 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11240.35 | -2.24 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1279.36 | -0.91 |
|
Publicité