Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| | CAC40 | France | 5532,99 | | |
| | FTSE 100 | England | 6189,10 | | |
| | Dax Index | Germany | 7444,45 | | |
| | IBEX 35 | Spain | 14432,10 | | |
| | Milan | Italy | 39343,00 | | |
| | NASDAQ Composite Index | US | 2547,33 | | |
| | Dow Jones Industrial Average | US | 13468,78 | | |
| | S&P 500 Stock Index | US | 1467,67 | | |
Publicité