La clôture sur les principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5296.22 | -136.72 |
| |
| FTSE 100 | England | 6000.70 | -160.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6447.70 | -176.29 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13602.40 | -380.50 |
| |
| Milan | Italy | 30697.00 | -700.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2371.74 | +21.17 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12133.40 | +57.44 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1387.17 | +9.22 |
|
Publicité