La clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5516.32 | -72.07 |
| |
| FTSE 100 | England | 6188.20 | -97.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6715.44 | -104.21 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14248.40 | -159.90 |
| |
| Milan | Italy | 31868.00 | -304.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2416.15 | +8.29 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12268.63 | +52.39 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1406.82 | +7.78 |
|
Publicité