Clôture des principales places
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5762.54 | +46.16 |
| |
| FTSE 100 | England | 6434.70 | +33.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 7027.59 | +35.01 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14845.90 | +78.80 |
| |
| Milan | Italy | 33225.00 | +243.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2504.52 | -10.58 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12632.26 | -15.22 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1449.37 | -1.82 |
|
Publicité