Clotures des principaux indices
Voilà la cloture des principaux indices pour la journée du 08/09/2005.
| Canada | S&P/TSX | 10777.23(c) | -0.30% | 10843.58 | 10863.08 | 10777.23 | 10810.05 |
| Etats-Unis | DOW JONES INDU. | 10595.93(c) | -0.35% | 10633.11 | 10636.49 | 10569.34 | 10633.50 |
| Etats-Unis | NASDAQ COMPOSITE | 2166.03(c) | -0.28% | 2165.72 | 2173.85 | 2161.29 | 2172.03 |
| Etats-Unis | NASDAQ 100 | 1597.68(c) | -0.14% | 1594.82 | 1604.91 | 1593.30 | 1599.86 |
| Etats-Unis | SP 500 | 1231.67(c) | -0.38% | 1235.89 | 1235.89 | 1229.51 | 1236.36 |
| EUROPE | |||||||
| Allemagne | DAX Xetra | 4992.75(c) | +0.09% | 4990.06 | 4999.42 | 4967.96 | 4988.14 |
| Allemagne | NEUER MARKT | 790.18(c) | +0.81% | 783.83 | 790.79 | 783.83 | 783.84 |
| Belgique | BEL 20 | 3242.05 | -0.48% | 3256.04 | 3256.04 | 3239.00 | 3257.77 |
| Espagne | Ibex35 | 10441.20 | +0.32% | 10418.50 | 10445.50 | 10371.70 | 10408.00 |
| France | CAC 40 | 4465.94(c) | -0.45% | 4478.17 | 4485.85 | 4453.40 | 4486.19 |
| Italie | Mibtel | 26185.00(c) | +0.23% | 26130.00 | 26208.00 | 26102.00 | 26126.00 |
| Pays-Bas | AEX 25 | 393.92(c) | -0.10% | 394.62 | 395.10 | 393.11 | 394.30 |
| Suisse | SMI | 6681.67(c) | -0.05% | 6688.91 | 6693.11 | 6667.73 | 6684.69 |
| Royaume Uni | FTSE 100 | 5340.80 | -0.47% | 5365.90 | 5365.90 | 5338.40 | 5365.90 |
| ASIE et OCEANIE | |||||||
| Corée du sud | KOSPI | 1145.26 | +0.20% | 1152.68 | 1151.85 | 1139.05 | 1142.99 |
| Hong Kong | Hang Seng | 15166.17 | -0.49% | 15247.92 | 15230.28 | 15163.34 | 15240.52 |
| Indonésie | Jakarta Composite | 1080.45 | +1.99% | 1061.39 | 1085.07 | 1070.47 | 1059.38 |
| Japon | Nikkei 225 | 12533.89 | -0.61% | 12682.85 | 12610.83 | 12510.02 | 12610.83 |
| Malaisie | Kuala Lumpur Composite | 916.80 | -0.25% | 919.29 | 920.10 | 915.69 | 919.07 |
| Nouvelle Zélande | NZ Top 40 Cap | 2321.63 | +0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2321.63 |
| Thaïlande | Thailand SET | 715.08 | +0.93% | 708.86 | 715.08 | 707.44 | 708.50 |
et pour les devises:
| Devises | EURO | USD | JPY(100) | GBP | CHF |
EURO(EUR) | - | 0.8066 | 0.7299 | 1.4806 | 0.6480 |
E.U.(USD) | 1.2398 | - | 0.9050 | 1.8354 | 0.8036 |
Japon(JPY) | 137.01 | 110.50 | - | 202.81 | 88.770 |
GB(GBP) | 0.6754 | 0.5448 | 0.4931 | - | 0.4378 |
Suisse(CHF) | 1.5431 | 1.2444 | 1.1265 | 2.2842 | - |
| Ex: 1 EUR =1.2398USD | |||||
(info. Boursorama)
Publicité
EURO
USD
JPY
GBP
CHF