Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5608.31 | -37.28 |
| |
| FTSE 100 | England | 6203.10 | -38.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6789.11 | +0.88 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14553.20 | -0.20 |
| |
| Milan | Italy | 32483.00 | -21.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2463.93 | +15.29 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12621.69 | +98.38 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1438.24 | +9.42 |
|
Publicité
