Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5645.59 | +25.89 |
| |
| FTSE 100 | England | 6242.00 | +2.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6788.23 | +62.22 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14553.40 | +46.40 |
| |
| Milan | Italy | 32504.00 | +12.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2448.64 | +7.55 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12523.31 | +32.53 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1428.82 | +8.20 |
|
Publicité
