Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5619.70 | +37.40 |
| |
| FTSE 100 | England | 6239.90 | +11.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6726.01 | +35.67 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14507.00 | +91.60 |
| |
| Milan | Italy | 32492.00 | +30.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2441.09 | +5.60 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12490.78 | +3.76 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1420.62 | -1.56 |
|
Publicité
