Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5582.30 | -26.90 |
| |
| FTSE 100 | England | 6228.00 | -41.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6690.34 | -29.24 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14415.40 | -121.90 |
| |
| Milan | Italy | 32462.00 | -143.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2435.49 | +1.25 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12487.02 | -15.54 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1422.18 | -1.72 |
|
Publicité
