Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5638.08 | +63.01 |
| |
| FTSE 100 | England | 6314.80 | +87.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6748.37 | +69.44 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14540.70 | +172.10 |
| |
| Milan | Italy | 32663.00 | +312.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2466.28 | +34.87 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12621.77 | +87.97 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1440.13 | +12.14 |
|
Publicité
