Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5575.07 | -4.71 |
| |
| FTSE 100 | England | 6227.60 | +9.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6678.93 | -8.38 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14368.60 | +8.90 |
| |
| Milan | Italy | 32351.00 | +17.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2431.41 | +0.34 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12533.80 | +56.64 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1427.99 | +5.04 |
|
Publicité
