Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5579.78 | -34.92 |
| |
| FTSE 100 | England | 6218.40 | -18.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6687.31 | -59.86 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14359.70 | -38.20 |
| |
| Milan | Italy | 32334.00 | -82.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2431.07 | -20.24 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12477.16 | -88.37 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1422.95 | -7.55 |
|
Publicité
