Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5703.00 | +26.22 |
| |
| FTSE 100 | England | 6369.50 | +23.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6915.56 | +39.86 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14854.60 | +151.40 |
| |
| Milan | Italy | 33057.00 | +206.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2490.50 | +19.01 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12666.87 | +0.56 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1450.02 | +2.02 |
|
Publicité
