Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5555.04 | -6.74 |
| |
| FTSE 100 | England | 6210.30 | +5.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6689.62 | -12.08 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14265.30 | -29.70 |
| |
| Milan | Italy | 32116.00 | -8.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2443.21 | -36.21 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12567.93 | -9.22 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1426.37 | -4.25 |
|
Publicité
