Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5561.78 | -29.76 |
| |
| FTSE 100 | England | 6204.50 | -11.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6701.70 | -15.12 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14295.00 | -60.60 |
| |
| Milan | Italy | 32124.00 | -225.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2479.42 | -18.36 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12577.15 | -5.44 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1430.62 | -1.28 |
|
Publicité
