Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5591.54 | -39.54 |
| |
| FTSE 100 | England | 6215.70 | -47.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6716.82 | -14.92 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14355.60 | -61.10 |
| |
| Milan | Italy | 32349.00 | -147.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2497.78 | -5.04 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12582.59 | +26.51 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1431.90 | +1.17 |
|
Publicité
