Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5631.08 | +13.46 |
| |
| FTSE 100 | England | 6263.50 | +24.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6731.74 | +26.57 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14416.70 | +48.50 |
| |
| Milan | Italy | 32496.00 | +178.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2502.82 | +17.97 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12556.08 | +41.10 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1430.73 | +6.91 |
|
Publicité
