Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5617.62 | +7.82 |
| |
| FTSE 100 | England | 6239.00 | +8.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6705.17 | +17.87 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14368.20 | +39.40 |
| |
| Milan | Italy | 32318.00 | +108.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2502.82 | +17.97 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12556.08 | +41.10 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1430.73 | +6.91 |
|
Publicité
