Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5609.80 | +107.85 |
| |
| FTSE 100 | England | 6230.10 | +69.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6687.30 | +120.74 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14328.80 | +212.70 |
| |
| Milan | Italy | 32210.00 | +405.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2484.85 | +25.52 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12514.98 | +72.82 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1423.82 | +8.97 |
|
Publicité
