Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5501.95 | -31.08 |
| |
| FTSE 100 | England | 6160.70 | -35.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6566.56 | -47.81 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14116.10 | -195.40 |
| |
| Milan | Italy | 31805.00 | -134.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2459.33 | +15.50 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12442.16 | +25.56 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1414.85 | +2.74 |
|
Publicité
