Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5533.03 | +14.44 |
| |
| FTSE 100 | England | 6196.10 | +1.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6614.37 | +6.78 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14311.50 | -10.80 |
| |
| Milan | Italy | 31939.00 | +51.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2443.83 | +5.63 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12416.60 | -6.89 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1412.11 | -0.73 |
|
Publicité
