Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5518.59 | +1.24 |
| |
| FTSE 100 | England | 6194.20 | -25.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6607.59 | +14.50 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14322.30 | +17.60 |
| |
| Milan | Italy | 31888.00 | -48.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2438.20 | +3.95 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12423.49 | +25.48 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1412.84 | 0.00 | 0.00% |
Publicité
