Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5574.56 | -36.36 |
| |
| FTSE 100 | England | 6287.00 | -32.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 6674.40 | -16.92 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14382.40 | +7.30 |
| |
| Milan | Italy | 32057.00 | -202.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2453.43 | +30.27 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12480.69 | +6.17 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1418.34 | +1.74 |
|
Publicité
