Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5617.71 | +75.95 |
| |
| FTSE 100 | England | 6310.90 | +90.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6681.13 | +84.21 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14364.40 | +217.90 |
| |
| Milan | Italy | 32248.00 | +356.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2415.29 | -10.28 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12463.15 | -38.37 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1418.30 | 0.00 | 0.00% |
Publicité
