Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5541.76 | +8.40 |
| |
| FTSE 100 | England | 6220.80 | -20.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6596.92 | -14.89 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14146.50 | -14.30 |
| |
| Milan | Italy | 31892.00 | +54.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2415.29 | -10.28 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12463.15 | -38.37 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1418.30 | -6.43 |
|
Publicité
