Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5533.36 | -6.65 |
| |
| FTSE 100 | England | 6240.90 | -4.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6611.81 | +2.95 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14160.80 | -38.60 |
| |
| Milan | Italy | 31838.00 | +52.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2425.57 | -5.65 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12501.52 | -9.05 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1424.73 | -2.11 |
|
Publicité
