Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5540.01 | +86.07 |
| |
| FTSE 100 | England | 6245.20 | +55.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6608.86 | +105.73 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14199.40 | +133.30 |
| |
| Milan | Italy | 31786.00 | +355.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2431.22 | +17.71 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12510.57 | +102.94 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1426.84 | +9.94 |
|
Publicité
