Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5453.94 | -56.45 |
| |
| FTSE 100 | England | 6190.00 | +6.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6503.13 | -70.83 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14066.10 | -84.30 |
| |
| Milan | Italy | 31431.00 | -288.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2401.18 | -14.67 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12343.22 | -78.03 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1410.76 | -7.54 |
|
Publicité
