Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5510.39 | -4.03 |
| |
| FTSE 100 | England | 6183.70 | -14.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6573.96 | -12.95 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14150.40 | -51.30 |
| |
| Milan | Italy | 31719.00 | -45.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2415.85 | -11.76 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12421.25 | -42.62 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1418.30 | -5.23 |
|
Publicité
