Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5514.42 | +29.66 |
| |
| FTSE 100 | England | 6198.60 | -5.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6586.91 | +33.40 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14201.70 | +24.90 |
| |
| Milan | Italy | 31764.00 | +60.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2427.61 | -1.94 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12463.87 | -7.45 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1423.53 | 0.00 | 0.00% |
Publicité
