Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5484.76 | -45.56 |
| |
| FTSE 100 | England | 6203.90 | -43.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6553.51 | -43.74 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14176.80 | -140.70 |
| |
| Milan | Italy | 31704.00 | -100.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2429.55 | -6.02 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12471.32 | +30.05 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1425.55 | +3.07 |
|
Publicité
