Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5530.32 | -11.30 |
| |
| FTSE 100 | England | 6247.40 | -12.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6597.25 | +8.42 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14317.50 | -70.10 |
| |
| Milan | Italy | 31804.00 | -1.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2435.57 | -21.63 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12441.27 | -4.25 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1422.48 | -4.61 |
|
Publicité
