Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5509.58 | +33.73 |
| |
| FTSE 100 | England | 6228.00 | +35.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6552.58 | +31.81 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14351.90 | +24.40 |
| |
| Milan | Italy | 31574.00 | +6.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2453.85 | +21.44 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12416.76 | +99.26 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1425.49 | +12.28 |
|
Publicité
