Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5475.85 | +49.03 |
| |
| FTSE 100 | England | 6192.50 | +36.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6520.77 | +44.60 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14327.50 | +127.30 |
| |
| Milan | Italy | 31568.00 | +179.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2432.41 | +0.81 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12317.50 | +1.92 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1413.21 | +1.65 |
|
Publicité
