Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5426.82 | -0.74 |
| |
| FTSE 100 | England | 6156.40 | -3.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6476.17 | +6.75 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14200.20 | -9.40 |
| |
| Milan | Italy | 31389.00 | -15.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2431.60 | -11.26 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12315.58 | -12.90 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1411.56 | -1.48 |
|
Publicité
